| |
Kelemen József id. |
Szőke Ferenc |
Kelemen József ifj. |
Gulyás István |
|
Eduardo Charters |
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|
Szakály Áron |
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|
Hertelendy Amadó |
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|
Nincs játékos |
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|
|   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|
|
|